Sabtu, 14 Februari 2009

SCHEDUL PT. KALSTAR AVIATION

NO ROUTE ARR DEP

  1. SAMARINDA-BERAU1 0925 1010
  2. SAMARINDA-BERAU2 1515 1700(VIA BPN)
  3. SAMARINDA-BALIKPAPAN 1515 1535
  4. SAMARINDA-TARAKAN 1125 1228
  5. SAMARINDA-NUNUKAN 1125 1310(VIA TRK)
  6. TARAKAN-NUNUKAN 1250 1310
  7. TARAKAN-SAMARINDA 1250 1503
  8. TARAKAN-BALIKPAPAN 1250 1535(VIA SRI)
  9. NUNUKAN-TARAKAN 1320 1340
  10. NUNUKAN-SAMARINDA 1320 1503(VIA TRK)
  11. NUNUKAN-BALIKPAPAN 1320 1535(SRI,TRK)
  12. BERAU-BALIKPAPAN 0730 0830
  13. BERAU-SAMARINDA1 0730 0915(VIA BPN)
  14. BERAU-SAMARINDA2 1020 1105
  15. BALIKPAPAN-SAMARINDA 0855 0915
  16. BALIKPAPAN-TARAKAN 0855 0915(VIA SRI)
  17. BALIKPAPAN-NUNUKAN 0855 1310
  18. BALIKPAPAN-BERAU1 1600 1700
  19. BALIKPAPAN-BERAU2 0855 1010
  • JL. GATOT SUBROTO NO. 80 SAMARINDA
  • TELP. 0541-742110,743780,747972,744737
  • FAX. 0541-735007